| Numéro | Date | Description | Adresse Objet | BP + Localité Objet | No parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 13.10.2026 | Construction d'une pergola sur la terrasse. | 58, Op der Schanz | L-6225 Altrier | 17/2356 |
| 79 | 13.10.2026 | Maison d'habitation, construction | 60A, Op der Schanz | L-6225 Altrier | 17/2358 |
| 96 | 13.10.2026 | Rénovation salle de bain. | 14, Neidiirfchen | L-6231 Bech | 142/3112 |
| 77 | 13.10.2026 | Mise en place d'une installation photovoltaïque. | 18, rue Ditzebierg | L-6225 Kobenbour | 523/1912 |
| 97 | 13.10.2026 | Construction d'une terrasse. | 16, Neidiirfchen | L-6231 Bech | 141/3156 |
| 81 | 13.10.2026 | Mise en place d'une installation photovoltaïque. | 40, Op der Schanz | L-6225 Altrier | 21/2354 |
| 88 | 13.10.2026 | Remplacement du pavage extérieur existant devant la maison | 18, Kreizenhicht | L-6225 Altrier | 463/2075 |
| 91 | 13.10.2026 | Installation d'une unité extérieure de climatisation. | 20A, Neidiirfchen | L-6231 Bech | 141/3473 |
| 86 | 13.10.2026 | MODIFICATION de l'autorisation 110/2024 du 11/10/2024. Modification garage. | 9,Kuelegruecht | L-6231 Bech | 150/3806 |
| 85 | 13.10.2026 | Modification de l'autorisation 87/2021 du 29/11/2021 | 7, An der Gruecht | L-6246 Rippig | 316/1403 |
| 87 | 24.09.2026 | Mise en place d'une installation photovoltaïque. | 13, op Huestert | L-6243 Hemstal | 822/2275 |
| 89 | 24.09.2026 | Pose de 12 gaines Post / CREOS et réserve. | 0, Sect.: B | 206/3815 | |
| 62 | 15.09.2026 | Réfection de la toiture d'un bâtiment avec des panneaux de tôle. | 6, maison | L-6251 Geyershof | 146/759 |
| 78 | 15.09.2026 | Réfection de murs et d'un accès piétonnier. | 5, rue Grassebierg | L-6230 Bech | 426/3441 |
| 84 | 15.09.2026 | Mise en place d'une installation photovoltaïque. | 25, maison | L-6251 Geyershof | 186/836 |
| 66 | 15.09.2026 | Construction d'un mur de soutènement. | 9, An der Gruecht | L-6246 Bech | 316/1402 |
| 67 | 15.09.2026 | Construction d'une pergola. | 9, An der Gruecht | L-6246 Bech | 316/1402 |
| 72 | 15.09.2026 | Mise en place d'une installation photovoltaïque. | 5, Am Réimergaard | L-6225 Bech | 429/1978 |
| 76 | 15.09.2026 | Transformation d'une ferme en maison plurifamiliale | 4, Ennechtgaass | L-6230 Bech | 260/3843 |
| 61 | 15.09.2026 | Construction d'un carport. | 24, am Duerf | L-6234 Hemstal | 639/2402 |
| 57 | 15.09.2026 | Travaux ponctuels sur le lit du ruisseau « Haerdbach » | 0, Section E | 61/1211 et 254/0 | |
| 80 | 15.09.2026 | Stores de véranda pour ombrager les surfaces vitrées du toit. | 2b, Duerfstrooss | L-6255 Zittig | 179/2289 |
| 75 | 11.09.2026 | Modification de l'autorisation 10/2024 du 15/02/2024 | 56C, Op der Schanz | L-6225 Altrier | 17/2361 |
| 74 | 11.09.2026 | Modification de l'autorisation 11/2024 du 15/02/2024 | 56B, Op der Schanz | L-6225 Altrier | 17/2362 |
| 73 | 31.07.2026 | Installation d'une pompe à chaleur | 3, Am Duerf | L-6243 Hemstal | 532/2188 |
| 65 | 31.07.2026 | Installation d'une pompe à chaleur. | 8, Iewechtgaass | L-6230 Bech | 280/3777 |
| 68 | 31.07.2026 | Rénovation complète d'une annexe, comprenant le revêtement des terrasses, la façade, les fenêtres et l'étanchéité de la toiture. | 20, Neidiirfchen | L-6231 Bech | 141/3581 |
| 69 | 31.07.2026 | Installation d'une marquise. | 12, Op der Jaich | L-6243 Hemstal | 542/2153 |
| 70 | 31.07.2026 | Rénovation de la façade avant et latérale de la maison ainsi que de la façade avant de la grange. | 1, Am Duerf | L-6243 Hemstal | 526/1119 |
| 71 | 31.07.2026 | Installation d'un monte-charge | 9, Leckebierg | L-6230 Bech | 159/3364 |
| 76 | 31.07.2026 | Rénovation façade | 8, beim Tumulus | L-6225 Altrier | 6/1276 |
| 50 | 22.07.2026 | Construction d'un réservoir, d'une chambre à vanne et pose de conduites d'eau | Section A, | L-6251 Geyershof | 144/442 |
| 64 | 22.07.2026 | Clôture, installation | 9, An der Gruecht | L-6246 Bech | 316/1402 |
| 60 | 22.07.2026 | Mise en place d'une installation photovoltaïque. | 1, Grassebierg | L-6230 Bech | 324/3808 |
| 54 | 22.07.2026 | Mise en place d'une installation photovoltaïque. | 2, Op den Aessen | L-6231 Bech | 129/3451 |
| 59 | 22.07.2026 | Rénovation de la façade arrière. | 13, Béiwerwiss | L-6230 Bech | 383/3459 et 3458 |
| 63 | 22.07.2026 | Remplacement de 7 fenêtres "Velux" | 4, Kuelegruecht | L-6231 Bech | 142/3537 |
| 55 | 22.07.2026 | Mise en place d'une installation photovoltaïque. | 12, Grentebierg | L-6246 Rippig | 136/1349 |
| 56 | 22.07.2026 | Mise en place d'une installation photovoltaïque. | 9, Béiwerwiss | L-6230 Bech | 333/3640 |
| 53 | 22.07.2026 | Remplacement d'un portail. | 68, op der Schanz | L-6225 Altrier | 40/1996 |
| 49 | 01.07.2026 | Mise en place d'une clôture. | 36, Ditzebierg | L-6225 Kobenbour | 529/1618 |
| 48 | 01.07.2026 | Mise en place d'une clôture. | 36, Ditzebierg | L-6225 Kobenbour | 529/1618 |
| 47 | 01.07.2026 | Installation de panneaux pare-vue et d'une clôture. | 38, Ditzebierg | L-6225 Kobenbour | 529/1610 |
| 58 | 01.07.2026 | Deplacement d'un abreuvoir et remplacement du regard de compteur. | Section B | L-6230 Bech | 410/3180 |
| 46 | 01.07.2026 | Installation de panneaux pare-vue et d'une clôture. | 36, Ditzebierg | L-6225 Kobenbour | 529/1609 |
| 44 | 01.07.2026 | Mise en place d'une pompe à chaleur. | 39, Op der Schanz | L-6225 Altrier | 421/1901 |
| 52 | 04.06.2026 | Installation du chantier et mise en place d'un échafaudage. | 1, An der Gruecht | L-6246 Rippig | 316/1424 |
| 41 | 04.06.2026 | Démolition de murs. | 4B, Am Pesch | L-6246 Rippig | 332/1344 |
| 42 | 04.06.2026 | Installation d'une pergola. | 1, Am Duerf | L-6243 Hemstal | 526/1119 |
| 43 | 04.06.2026 | Abri de jardin et carport | 6, Kreizenhicht | L-6225 Altrier | 452/1926 |
| 40 | 18.05.2026 | Réfection de l'entrée du garage et des places de stationnement avec des pavés. | 10, rue Marscherwald | L-6240 Graulinster | 75/1567 |
| 37 | 18.05.2026 | Rénovation façade et toiture, travaux d'étanchéité dans la cave, installation de panneaux photovoltaïques et d'une pompe à chaleur | 8, Iewechtgaass | L-6230 Bech | 280/3777 |
| 36 | 11.05.2026 | Remplacement fenêtres. | 8, Dikkrecherstrooss | 7639 Blumenthal | 142/269 |
| 35 | 11.05.2026 | Création d'une place de stationnement. | 2, Grassebierg | L-6230 Bech | 418/3646 |
| 30 | 29.04.2026 | Mise en place d'une installation photovoltaïque. | 6, rue Marscherwald | L-6240 Graulinster | 75/1529 |
| 29 | 29.04.2026 | Mise en place d'une installation photovoltaïque. | 12, Dikkrecherstrooss | L-7639 Blumenthal | 142/1563 |
| 38 | 29.04.2026 | Mise en place d'une installation photovoltaïque. | 17, Um Faubourg | L-6230 Bech | 321/3351 |
| 31 | 29.04.2026 | Mise en place d'une pompe à chaleur. | 20, Neidiirfchen | L-6231 Bech | 141/3581 |
| 28 | 29.04.2026 | Création d'une ouverture das un mur. | 25, Am Duerf | L-6243 Hemstal | 684/2167 |
Liste des permis de construire
Dernière modification le 20.10.2026
